画面下部に表示、リフレッシュレートは60秒(初めの方は更新無しだったかも…)
(依頼数≒インプレッション数なので依頼数は省略)
年月 | インストール数 | インプレッション数 | クリック数 | CTR | eCRM | 収益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/8 | 1,508 | 101,631 | 371 | 0.37% | $0.27 | $26.70 |
2012/9 | 3,118 | 284,889 | 1,932 | 0.68% | $0.78 | $220.82 |
2012/10 | 4,093 | 696,320 | 2,070 | 0.30% | $0.22 | $153.50 |
2012/11 | 5,041 | 853,851 | 2,669 | 0.31% | $0.16 | $133.65 |
2012/12 | 7,142 | 1,209,613 | 3,701 | 0.31% | $0.22 | $262.10 |
2013/1 | 10,608 | 1,785,283 | 4,923 | 0.28% | $0.15 | $259.73 |
2013/2 | 14,098 | 2,145,214 | 5,051 | 0.24% | $0.11 | $231.78 |
色々と考察だったり思うところもあったりするけど筆下手なので略
3月からはメディエーションを導入していくつかの媒体へと振り分けてみています
そちらも機会があれば成果を載せるかもしれません
0 件のコメント:
コメントを投稿